
Šiuo metu tai aukščiausios rezoliucijos LED ekranas nuomos rinkoje!
Atstumas tarp pikselių | 1,9 mm |
---|---|
Rezoliucija | 256×256 pixels |
IP reitingas | IP54 |
Modulio dydis | 500 x 500 mm |
Modulio Svoris | 11,8 kg |
Itin aukštos rezoliucijos LED ekranas!
Atstumas tarp pikselių | 2,6 mm |
---|---|
Pikselių tankis | 147, 456 px/m2 |
Linkis | Concave & Convex |
Modulio dydis | 500 x 500 mm |
Svoris | 39,3 kg/m2 |
Itin aukštos rezoliucijos LED ekranas!
Atstumas tarp pikselių | 2,8 mm (black face) |
---|---|
Pikselių tankis | 123904 px/m2 |
IP reitingas | IP40 |
Modulio dydis | 500 x 500 mm |
Svoris | 36 kg/m2 |
Siųsti užklausą
Atstumas tarp pikselių | 3,9 mm (black face) |
---|---|
Pikselių tankis | 65536 px/m2 |
IP reitingas | IP40 |
Modulio dydis | 500 x 500 mm |
Svoris | 30 kg/m2 |
Siųsti užklausą
Atstumas tarp pikselių | 3,9 mm |
---|---|
Matymo kampas | 168/168 |
IP reitingas | IP65 |
Modulio dydis | 500 x 500 mm |
Svoris | 36 kg/m2 |
Siųsti užklausą
Atstumas tarp pikselių | 4,8 mm (black face) |
---|---|
Pikselių tankis | 43264 px/m2 |
IP reitingas | IP65 |
Ryškumas | 4500 Nits |
Modulio dydis | 500 x 500 mm |
Svoris | 26 kg/m2 |
Atstumas tarp pikselių | 4,8 mm |
---|---|
Matymo kampas | 168/168 |
IP reitingas | IP65 |
Modulio dydis | 500 x 500 mm |
Svoris | 9 kg/m2 |
Siųsti užklausą
Atstumas tarp pikselių | 5,9 mm (black shell) |
---|---|
Pikselių tankis | 28224 px/m2 |
IP reitingas | IP65 |
Ryškumas | 6000 Nitų |
Modulio dydis | 500 x 500 mm |
Svoris | 26 kg/m2 |
Siųsti užklausą
ROE LED MC-7H
Atstumas tarp pikselių | 7,5 mm |
---|---|
Pikselių tankis | 17778 px/m2 |
IP reitingas | IP65 |
Ryškumas | 5500 Nitų |
Modulio dydis | 600 x 600 mm |
Svoris | 22 kg/m2 |
Siųsti užklausą
Atstumas tarp pikselių | 8,9 mm |
---|---|
Pikselių tankis | 12544 px/m2 |
IP reitingas | IP65 |
Ryškumas | 6000 Nitų |
Modulio dydis | 500 x 1000 mm |
Svoris | 24 kg/m2 |
Siųsti užklausą
Atstumas tarp pikselių | 10,4 mm |
---|---|
Pikselių tankis | 9216 px/m2 |
IP reitingas | IP54 |
Modulio dydis | 500 x 1000 mm |
Svoris | 22 kg/m2 |
Siųsti užklausą
Atstumas tarp pikselių | 16 mm |
---|---|
Pikselių tankis | 3906 px/m2 |
IP reitingas | IP65 |
Modulio dydis | 256 x 1024 mm |
Svoris | 26 kg/m2 |
Siųsti užklausą
Atstumas tarp pikselių | 40 mm |
---|---|
Pikselių tankis | 625 px/m2 |
IP reitingas | IP65 |
Modulio dydis | 960 x 960 mm |
Svoris | 7 kg/m2 |
Siųsti užklausą
Atstumas tarp pikselių | 110 mm |
---|---|
Pikselių tankis | 81 px/m2 |
IP reitingas | IP66 |
Modulio dydis | 440 x 5500 mm |
Svoris | 2 kg/m2 |
Siųsti užklausą
Atstumas tarp pikselių | 4,8 mm (black face) |
---|---|
Pikselių tankis | 43264 px/m2 |
IP reitingas | IP65 |
Ryškumas | 4500 Nitų |
Modulio dydis | 500 x 500 mm |
Svoris | 26 kg/m2 |
Funkcijos | lietimui jautrūs sensoriai |
Atstumas tarp pikselių | 25 mm |
---|---|
Pikselių tankis | 1600 px/m2 |
IP reitingas | IP54 |
Modulio dydis | 400 x 400 mm |
Svoris | 45 kg/m2 |
Siųsti užklausą
MARTIN VDO SCEPTRON 10
Atstumas tarp pikselių | 10 mm |
---|---|
Pikselių tankis | 100 px/m |
IP reitingas | IP65 |
Modulio dydis | 27 x 1000 mm |
Svoris | 1,2 kg/pcs |
Siųsti užklausą
Atstumas tarp pikselių įvairus (minimalus 100mm)
Matymo kampas 130°
IP reitingas IP40
Svoris 250g/gija
Itin gausus aukštos rezoliucijos produktų nuomos pasirinkimas – LED lauko ekranai, LED vidaus ekranai, interaktyvūs ekranai, interaktyvios LED grindys, mobili LED priekaba, LED lazdos ir daug daugiau garantuoja Jūsų projekto sėkmę ir unikalumą.
Galime pasiūlyti iš viso >1500m2 aukštos rezoliucijos LED ekranų!
Greitai ir lengvai montuojami plataus asortimento lauko bei vidaus LED ekranai yra saugiai transportuojami ir visuomet pritaikomi išskirtinai pagal Jūsų poreikius. Garantuojame įrangos saugumą, patikimumą ir pačius efektyviausius LED ekranų sprendimus.
Praktika kalba pati už save. Mūsų atliktus darbus visuomet galite įvertinti čia: https://www.videoprojektai.lt/projektai/
Siųsti užklausą